Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jeruk Manis, 2025																
															
							
							
								
																		Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jeruk Manis, 2025																	
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												Di bawah 1 Tahun | 
												46 | 
												1,84% | 
																								27 | 
												1,08% | 
																								19 | 
												0,76% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												2 s/d 4 Tahun | 
												132 | 
												5,29% | 
																								72 | 
												2,88% | 
																								60 | 
												2,40% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												5 s/d 9 Tahun | 
												215 | 
												8,61% | 
																								104 | 
												4,16% | 
																								111 | 
												4,45% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												10 s/d 14 Tahun | 
												235 | 
												9,41% | 
																								125 | 
												5,01% | 
																								110 | 
												4,41% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												15 s/d 16 Tahun | 
												68 | 
												2,72% | 
																								36 | 
												1,44% | 
																								32 | 
												1,28% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												20 s/d 24 Tahun | 
												237 | 
												9,49% | 
																								126 | 
												5,05% | 
																								111 | 
												4,45% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												25 s/d 29 Tahun | 
												189 | 
												7,57% | 
																								99 | 
												3,96% | 
																								90 | 
												3,60% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												30 s/d 34 Tahun | 
												181 | 
												7,25% | 
																								90 | 
												3,60% | 
																								91 | 
												3,64% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												35 s/d 39 Tahun  | 
												231 | 
												9,25% | 
																								111 | 
												4,45% | 
																								120 | 
												4,81% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												40 s/d 44 Tahun | 
												224 | 
												8,97% | 
																								119 | 
												4,77% | 
																								105 | 
												4,21% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												45 s/d 49 Tahun | 
												200 | 
												8,01% | 
																								94 | 
												3,76% | 
																								106 | 
												4,25% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												50 s/d 54 Tahun | 
												130 | 
												5,21% | 
																								65 | 
												2,60% | 
																								65 | 
												2,60% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												55 s/d 59 Tahun | 
												111 | 
												4,45% | 
																								55 | 
												2,20% | 
																								56 | 
												2,24% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												60 s/d 64 Tahun | 
												86 | 
												3,44% | 
																								45 | 
												1,80% | 
																								41 | 
												1,64% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												65 s/d 69 Tahun | 
												48 | 
												1,92% | 
																								25 | 
												1,00% | 
																								23 | 
												0,92% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												70 s/d 74 Tahun | 
												17 | 
												0,68% | 
																								10 | 
												0,40% | 
																								7 | 
												0,28% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												75 Tahun ke Atas | 
												46 | 
												1,84% | 
																								19 | 
												0,76% | 
																								27 | 
												1,08% | 
											
																																																																																								
												| 
																										18																									 | 
												17 s/d 18 Tahun | 
												66 | 
												2,64% | 
																								31 | 
												1,24% | 
																								35 | 
												1,40% | 
											
																																																																																								
												| 
																										19																									 | 
												18 s/d 19 Tahun | 
												61 | 
												2,44% | 
																								23 | 
												0,92% | 
																								38 | 
												1,52% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												2.523 | 
												101,04% | 
																								1.276 | 
												51,10% | 
																								1.247 | 
												49,94% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												-26 | 
												-1,04% | 
																								-12 | 
												-0,48% | 
																								-14 | 
												-0,56% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												2.497 | 
												100,00% | 
																								1.264 | 
												50,62% | 
																								1.233 | 
												49,38% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 28 Oktober 2025 09:22:23