Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Jeruk Manis, 2025																
															
							
							
								
																		Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Jeruk Manis, 2025																	
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												A | 
												2 | 
												0,08% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								2 | 
												0,08% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												B | 
												2 | 
												0,08% | 
																								2 | 
												0,08% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												AB | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												O | 
												8 | 
												0,32% | 
																								3 | 
												0,12% | 
																								5 | 
												0,20% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												A+ | 
												2 | 
												0,08% | 
																								2 | 
												0,08% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												A- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												B+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												B- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												AB+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												AB- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												O+ | 
												1 | 
												0,04% | 
																								1 | 
												0,04% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												O- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												TIDAK TAHU | 
												2.482 | 
												99,40% | 
																								1.256 | 
												50,30% | 
																								1.226 | 
												49,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												2.497 | 
												100,00% | 
																								1.264 | 
												50,62% | 
																								1.233 | 
												49,38% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												2.497 | 
												100,00% | 
																								1.264 | 
												50,62% | 
																								1.233 | 
												49,38% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 28 Oktober 2025 09:22:23